| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | 232.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 238.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 238.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 241.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ✗ | ✗ |
| 5e étage | 246.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 1195 | 21 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η