Omonoia Prodaja Zgrada 20 Sobe 20 Dnevni boravak 20 Kuhinja 20 Kupatilo 7 Toalet Kvadratura: 1450.00 m2, Sprat: Podrum , Godina izgradnje: 2024 Топлотна пумпа, Renovirano, Ugaoni, Lift, Magacin, A/C, Namesten, Svetao, Okreceno, Sifra. 7-404, 4.900.000 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | Σοφίτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ✗ | ✗ |
| 2 | 238.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✗ | ✗ |
| 3 | 238.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✗ | ✗ |
| 4 | 241.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ✗ | ✗ |
| 5 | 246.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 1195 | 21 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η