| Niveau | m² | Ch. | Salon | Cuis. | Sdb. | WC | Balcs. | Cheminée | Grenier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Rez-de-chaussée | 167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1er étage | 220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2e étage | 190.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3e étage | 191.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4e étage | 191.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5e étage | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6e étage | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7e étage | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 1436.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η