Piraeus - Center Prodaja Zgrada Kvadratura: 1436.04 m2, Sprat: 8, Godina izgradnje: 1980 Dobro stanje, Svetao, Lift, Aluminijumska stolarija, Pogled, Svetao, Sifra. 1-558, 3.000.000 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | Σοφίτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1 | 220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 190.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3 | 191.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4 | 191.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6 | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 7 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 1436.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η